現在の制作・ご依頼対応は
ココナラに一本化
しております。
ご依頼やお問い合わせはココナラ経由にてお願いいたします。
Works
以下は、実務の成果物を基に、同様の技術を用いて再現したサンプルです。
画像・タイトル・赤字のリンクをクリックすると詳細ページに移動します。
また、青字のリンクをクリックすると成果物のWebページに直接アクセスできます。
進行状況や完成した成果物は随時更新予定です。
コードはGitHubにて公開しています。
リポジトリURL:https://github.com/skeing/Portfolio
Experience
以下はスキルと実績、それによる効果をまとめた一覧表です。
| スキル | 実績 | 効果 |
|---|---|---|
| Python | 実績: Beautiful Soup・Seleniumを使用して、一覧表データをCSVやスプレッドシートに自動出力するWebスクレイピングツールを開発しました。 | 効果: 約1時間かかっていたデータ更新作業を5分に短縮しました。 |
| Figma | 実績: ターゲット層に親しみやすい雰囲気を意識したビジュアルとレイアウトで、イベントの魅力を効果的に表現しました。 | 効果: お客様の追求したいイメージにお応えして、イベントテーマを明確に伝えることに成功しました。 |
| WordPress | 実績: レスポンシブ対応かつ清潔感のあるWebサイトを構築し、テーマやプラグインをカスタマイズしました。 | 効果: お客様の要望に沿った高品質なWebサイトを提供しました。 |
| HTML/CSS/JavaScript | 実績: 商品ページや口コミのUIデザインをシンプルに仕上げたCtoC向けECサイトを制作しました。デザインはFigmaで作成し、HTML・CSS・JavaScriptを使用して忠実に実装しました。 | 効果: ユーザーが商品情報や口コミにスムーズにアクセスできるようになり、直感的で快適なUXを提供しました。さらに、シンプルなデザインにより、ユーザーが目的の商品を見つけやすいサイトを実現しました。 |
| Django | 実績: ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを搭載した商品管理システムを開発しました。 | 効果: Excelファイルへの手動入力を省略し、作業効率の向上に貢献しました。また、入力ミスの削減にも寄与しました。 |
| CakePHP | 実績: jQueryを併用し、業務管理システムを自社用に開発しました。 | 効果: 業務割り当て作業を20分から5分に短縮しました。 |
| Power Automate Desktop | 実績: 経理事務補助作業を自動化するプログラムを制作しました。 | 効果: 作業時間を2〜3日から1日以内に短縮し、生産性を向上させました。 |
Contact
ご案内
現在の制作・自動化ツールのご依頼・業務連絡は
ココナラ経由でのみ お受けしております。
直接のメール対応は行っておりませんので、下記のココナラページよりお問い合わせください。






